RTX5070 | 12GB GDDR7 | 28 GBps | 192 bit | 2625 MHz | 650W | DS3545
RTX 5070 Ti | 16GB GDDR7 | 28GBps | 256-bit | 2527 MHz | 750W | DS3284
RTX5080 | 16GB GDDR7 | 30 GBps | 256 bit | 2730 MHz | 850W | DS5102
RTX 5060Ti | 8GB GDDR7 | 28 GBps | 128 bit | 2617 MHz | 600W | DS3543
RTX 5060 | 8GB GDDR7 | 28 GBps | 128 bit | 2512 MHz | 550W | DS5101
RTX5070 | 12GB GDDR7 | 28 GBps | 192 bit | 2542 MHz | 750W | DS3264
RTX5070 Ti | 16GB GDDR7 | 28 GBps | 256 bit | 2588 MHz | 850W | DS5100
RTX5080 | 16GB GDDR7 | 30 GBps | 256 bit | 2805 MHz | 850W | DS5058
RTX5060 | 8GB GDDR7 | 2565MHz | 128 bit | 550W | DS3579
RTX5070 | 12GB GDDR7 | 28GBps | 192-bit | 2542 MHz | 750W | DS3280
RTX 5060 Ti | 8GB GDDR7 | 2632MHz | 128 bit | 550W | PCIE 5.0 | DS4883
RX 9070XT | 16GB GDDR6 | 20 GBps | 256 bit | 2480 MHz | 750W | DS4022
RX 9060XT | 16GB GDDR6 | 20 GBps | 128 bit | 3320 MHz | 450W | DS5096
RX 9070 | 16GB GDDR6 | 20 GBps | 256 bit | 3060 MHz | 850W | DS3385
RTX5050 | 8GB GDDR6 | 20GBps | 128-bit | 2587 MHz | 550W | DS3738
8GB GDDR6 | 14 GBps | 128 bit | 1807 MHz | 550W | DS2418
Распродано
RTX 5060Ti | 16GB GDDR7 | 28 GBps | 128 bit | 2617 MHz | 600W | DS4918
RTX 4060 | 8GB GDDR6 | 17 GBps | 128 bit | 2505 MHz | 550W | DS3078
RX 9070XT | 16GB GDDR6 | 20 GBps | 256 bit | 3030 MHz | 750W | PCIE 5.0 | DS4887
RTX5070 | 12GB GDDR7 | 28GBps | 192-bit | 2572 MHz | 750W | PCIE 5.0 | DS4884