RX 9070 | 16GB GDDR6 | 20 GBps | 256 bit | 3060 MHz | 850W | DS3385
RTX 5080 | 16GB GDDR7 | 1858 AI | 30GBps | 256 bit | 2730MHz | 850W | DS3384
RTX 5080 | 16GB GDDR6 | 30 GBps | 256 bit | 2790 MHz | 850W | DS3383
RTX 5070 | 12GB GDDR7 | 28GBps | 192 bit | 2655MHz | 650W | DS3197
RTX5070 | 12GB GDDR7 | 28GBps | 192-bit | 2542 MHz | 750W | DS3280
RTX 5060Ti | 16GB GDDR7 | 28 GBps | 128 bit | 2617 MHz | 600W | DS3382
12GB GDDR6x | 21GBps | 192-bit | 25050 MHz | 750W | DS1087
RTX 5070 Ti | 16GB GDDR7 | 256-bit | 2497MHz | 28GBps | 750W | DS3347
RTX 4060 | 8GB GDDR6 | 17 GBps | 128 bit | 2505 MHz | 550W | DS0917
RTX4060 | 8GB GDDR6 | 2580MHz | 128 bit | 550W | DS1047
RTX 4060 | 8GB GDDR6 | 17 GBps | 128 bit | 2505 MHz | 450W | DS3265
RTX 4060 | 8GB GDDR6 | 17 GBps | 128 bit | 2505 MHz | 550W | DS3078
Распродано
RTX4060 | 8GB GDDR6 | 2490MHz | 128 bit | 550W | DS2485
RTX5080 | 16GB GDDR7 | 30 GBps | 256 bit | 2655 MHz | 850W | DS2977
RTX5080 | 16GB GDDR7 | 30 GBps | 256 bit | 2655 MHz | 850W | DS3340
RTX 5090 | 32GB GDDR7 | 28GBps | 512 bit | 2452MHz | 1000W | DS3289
RTX5090 | 32GB GDDR7 | 28 GBps | 512 bit | 2467 MHz | 1000W | DS2994
RTX 5080 | 16GB GDDR7 | 30GBps | 256 bit | 2745MHz | 850W | DS3288
RTX 5080 | 16GB GDDR7 | 256-bit | 2760MHz | 30GBps | 850W | DS3287
RTX 5080 | 16GB GDDR7 | 256-bit | 2760MHz | 30GBps | 850W | DS3286